| 
| 
TABLA DE ENTRADAS 
| 
| 
Nota: Distancia y tiempo indican el total entre ida y vuelta.| 
| 
| 
|
 | 1 | Mogosa desde Barbadillo del Pez 
 | Pista de Barbadillo a la ermita de Santa Julita (70,1)
 | 15,9 km | 4h 10m | 1159 | 1782 |  |  |  |  | 2 | Lagunas de Haedillo 
 
 | Tolbaños de Arriba (81,2) | 10,3 km | 3h 30m | 1248 | 1761 |  |  |   |  | 3 | Peñalara 
 
 | Ermita S, Cristóbal (Torrelara) (33,1) | 15,1 km | 4h 28m | 1103 | 1313 |  |  |  |  | 4 | Humarrero 
 
 | Carretera de Arroyo de Salas a Hoyuelos de la Sierra (64,7)
 | 12,2 km | 3h 30m | 1145 | 1433 |  |  |  |  | 5 | Rofrío y el Muñalba 
 
 | Arbejales (Neila) (98,5) | 15,3 km | 5h 30m | 1241 | 2067 |  |  |   |  | 6 | Ruta de los Jaramillos 
 
 | Jaramillo Quemado (51,2) | 19,9 km | 4h 5m | 829 | 1149 |  |  |   |  | 7 | El Castillejo: la Ciudad Encantada de Burgos 
 
 | Monasterio de la Sierra (70,7) | 10,6 km | 3h | 1170 | 1475 |  |  |  |  | 8 | Lagunas de Neila 
 
 | Aparcamiento de las lagunas (95,4) | 10,1 km | 3h 20m | 1656 | 2048 |  |  |  |  | 9 | Peña del Águila 
 
 | Peñacoba (64,9) | 8,3 km | 3h 40m | 1115 | 1384 |  |  |  |  | 10 | De Pinilla de los Barruecos a Mamolar 
 
 | Pinilla de los Barruecos (68) | 16,3 km | 4h 15m | 953 | 1162 |  |  |   |  | 11 | Desfiladero del Ciruelos 
 
 | Moncalvillo de la Sierra (69,5) | 7,3 km | 2h | 985 | 1070 |  |  |  |  | 12 | Peña Carazo 
 
 | Ahedo de la Sierra (59,2) | 14,2 km | 4h 30m | 1016 | 1458 |  |  |   |  | 13 | Peña Mayor desde Jaramillo de la Fuente 
 
 | Jaramillo de la Fuente (57,2) | 9,6 km | 2h 40m | 1056 | 1364 |  |  |   |  | 14 | Monte del Enebral 
 
 | Carazo (65,9) | 15,5 km | 4h 20m | 1074 | 1373 |  |  |   |  | 15 | Alrededor de Castrovido en bicicleta 
 
 | Salas de los Infantes (57,9) | 45,1 km | 4h 20m | 901 | 1164 |  |  |    |  | 16 | Desfiladero del arroyo de Fuente Barda 
 
 | Doña Santos (82,3) | 8,9km | 2h 50m | 1006 | 1083 |  |  |  |  | 17 | Torres de Calvilla 
 
 | Moncalvillo (71) | 16,1 km | 4h | 1047 | 1395 |  |  |   |  | 18 | De Monasterio de la Sierra a las ruinas de Alveinte 
 
 | Monasterio de la Sierra (70,8) | 70,8 km | 3h 30m | 1055 | 1349 |  |  |   |  | 19 | Laguna de la Cascada 
 
 | Aparcamiento de las Lagunas (92) | 11,2 km | 4h 25m | 1618 | 1934 |  |  |   |  | 20 | Pico de Navas 
 
 | Navas del Pinar (80,8) | 10,7 km | 2h 20m | 1048 | 1341 |  |  |   |  | 21 | Desfiladero del río de los Valles 
 
 | Mambrillas de Lara (40,3) | 6,3 km | 4h 25m | 898 | 1005 |  |  |  |  | 22 | De Duruelo a Quintanar de la Sierra 
 
 | Duruelo de la Sierra (94,4) | 17,7 km | 6h | 1107 | 1602 |  |  |   |  | 23 | Cañón del río Lobos en bicicleta 
 
 | Hontoria del Pinar (81,3) | 47,2 km | 4h 35m | 974 | 1114 |  |  |   |  | 24 | Carmona y Araña desde Canicosa de la Sierra 
 
 | Canicosa de la Sierra (87,2) | 10,1 km | 3h 15m | 1120 | 1474 | 
 |  |  |  | 25 | Cerezales desde el Collado de Huerta 
 
 | Collado de Huerta (86,7) | 12,2 km | 4h | 1220 | 1884 |  |  |   |  | 26 | Cabeza Herrera desde el Barranco del Heredal 
 
 | Entrada Barranco Heredal (101,9) | 12,3 km | 5h 45m | 1230 | 2002 | 
 |  |   |  | 27 | Fuentes del Mataviejas 
 
 | Carazo (65,9) | 3,1 km | 1h | 1129 | 1222 |  |  |  |  | 28 | Las Calderas 
 
 | Monasterio de la Sierra (82,8) | 5 km | 2h 25m | 1421 | 1667 | 
 |  |   |  | 29 | De Vizcaínos a la ermita de Santa Julita 
 
 | Vizcaínos (56) | 9 km | 2h 40 m | 1016 | 1185 |  |  |  |  | 30 | De Silos al cemeanterio de Sad Hill 
 
 | Santo Domingo de Silos (56,9) | 14,1 km | 3h 30m | 989 | 1270 |  |  |  |  | 31 | Alto de Mirandilla desde Contreras 
 | Contreras (58,2) | 9,6km | 3h | 1031 | 1461 |  |  |   |  | 32 | Lagunas y pico de Haedillo 
 
 | Tolbaños de Arriba (81,2) | 16 km | 5h 15m | 1197 | 1894 |  |  |   |  | 33 | Alrededores de Castrovido 
 | Castrovido (59,9) | 10,3km | 3h40m | 963 | 1137 |  |  |  |  | 34 | Barranco de Peña Bajera 
 | Tolbaños de Arriba (81,2) | 6,5 km | 2h 50m | 1050 | 1247 |  |  |  |  | 35 | Cascada del Chorlón 
 | Ctra de Quintanar a Neila (59,9) | 1,6 km | 35m | 1242 | 1341 | 
 | 
 |  |  | 36 | Calderas de Matalhierro 
 | Monasterio de la Sierra (70,3) | 10,9 km | 3h 40m | 1159 | 1387 |  |  |   |  | 37 | De Hacinas a la necrópolis de Saelices 
 | Hacinas (59,9) | 14,2 km | 3h 25m | 938 | 1043 |  |  |  |  | 38 | Sendero del Piquillo 
 | Neila (89,5) | 11,8 km | 4h 10m | 1698 | 1158 |  |  |   |  | 39 | De Peñacoba a Doña Santos 
 | Peñacoba (64,5) | 15,2 km | 3h 35m | 1075 | 1231 |  | 
 |  |  | 40 | Peña Carazo desde Villanueva de Carazo 
 | Villanueva de Carazo (63,2) | 11,6 km | 4h 30m | 986 | 1408 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario