Seleccionar Ruta (en verde) o Montaña (en rojo) haciendo click con el ratón para ir a la entrada correspondiente
TABLA DE ENTRADAS
1 | En torno a la Presa de Alba | Ermita de Villafranca Montes de Oca
(35,1 km) | 9,6 km | 3h | 964 | 1113 |
|
| |
2 | Camino de Santiago (I)
| Belorado (46,4 km) | 25 km | 3h 35m | 604 | 1153 | |
|
|
3 | Dehesa de Puras de Villafranca | Puras de Villafranca (50,7 km) | 7,6 km | 2h 25m | 864 | 1112 |
|
|
|
4 | Desfiladero del Urbión
| Garganchón (45,9 km) | 14,2 km | 4h | 851 | 1200 |
|
|
|
5 | Montes de Oca en bicicleta desde Belorado | Belorado (47,5 km) | 44,4 km | 4h 10m | 671 | 1196 |
|
|
|
6 | De Villamudria a la Presa de Alba
| Camino de Villamudria a Haedillo
(53,3 km) | 10,2 km | 2h 50m | 1017 | 1139 |
|
|
|
7 | Sendero Dos Aguas y arroyo de Trambasaguas | Belorado (47,5 km) | 13,1 km | 3h 16m | 762 | 1116 |
|
|
|
8 | Montes de Oca desde Alarcia | Alarcia (37,1 km) | 13,1 km | 2h 40m | 1063 | 1259 |
|
|
|
9 | Montes de Oca desde Valdefuentes | Área de Valdefuentes (28,7 km) | 14,7 km | 3h 10m | 1101 | 1203 |
|
|
|
10 | Cascada de Puras de Villafranca | Puras de Villafranca (50,7 km) | 3,2 km | 1h 5m | 864 | 973 |
|
|
|
11 | De Valmala a Rábanos | Valmala (41) | 9,9 km | 3h | 990 | 1226 |
|
|
|
12 | Valle de los Ajos en bicicleta | Villalómez (39,3) | 33 km | 4h | 799 | 1013 |
|
|
|
13 | De Arlanzón a San Juan de Ortega en bicicleta | Arlanzón (19,9) | 34,3 km | 3h 30m | 965 | 1206 |
|
|
|
14 | De Turrientes al Puerto de la Pedraja | Turrientes (33,1) | 2,8 km | 3h | 844 | 1161 |
|
|
|
15 | De Alarcia a Puras de Villafranca en bicicleta | Alarcia (36,6) | 30 km | 4h | 900 | 1265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario